聯(lián)系我們
型號 |
滾刀直徑×長度 | 滾刀齒數(shù) | 電機功率 | 最大產(chǎn)量 | 條例方式 | 重量 | 外型尺寸 |
FPB-100 | Φ100*100 | 14 | 1.5 | 100 | Adjustable | 180 | 785*690*1160 |
FPB-140 | Φ140*140? | 18 | 3.0 | 150 | Adjustable | 245 | 835*720*1225 |
FPB-160 | Φ160*160 | 22 | 3.0 | 200 | Adjustable | 260 | 870*720*1225 |
FPB-180 | Φ180*180 | 26 | 3.0 | 250 | Adjustable | 285 | 885*730*1245 |
FPB-200 | Φ160*200 | 22 | 3.0-4.0 | 250-300 | Adjustable | 280-300 | 885*730*1245 |
FPB-215 | Φ180*180 | 26 | 5.5 | 400 | Inverter | 405 | 1045*1095*1535 |
FPB-250 | Φ180*250 | 26 | 7.5 | 550 | Inverter | 380 | 1040*1090*1485 |
FPB-260 | Φ200*200 | 32 | 7.5 | 550 | Inverter | 450 | 1300*1000*1600 |
FPB-300 | Φ200*300 | 32 | 11-15 | 600-800 | Inverter | 515-550 | 1250*1155*1635 |
版權(quán)所有:余姚市綠島橡塑機械設(shè)備有限公司 浙ICP備11026885號-6