聯(lián)系我們
型號 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 產(chǎn)量 | 電機功率 | 轉(zhuǎn)速 |
LDD-SJP-80-70 | Φ80、Φ70 | 28:1、10:1 | 50-100 | 18.5/7.5 | 10-75 |
LDD-SJP-90-85 | Φ90、Φ85 | 28:1、10:1 | 100-150 | 22/7.5 | 10-75 |
LDD-SJP-100-95 | Φ100、Φ95 | 28:1、10:1 | 150-200 | 30/11 | 10-75 |
LDD-SJP-110-105 | Φ110、Φ105 | 28:1、10:1 | 200-250 | 30/11 | 10-75 |
LDD-SJP-120-115 | Φ120、Φ115 | 28:1、10:1 | 250-300 | 45/15 | 10-75 |
LDD-SJP-130-120 | Φ130、Φ120 | 28:1、10:1 | 300-350 | 55/15 | 10-75 |
LDD_SJP_140_130 | Φ140、Φ130 | 28:1、10:1 | 350-400 | 75/18.5 | 10-75 |
LDD_SJP_150_140 | Φ150、Φ140 | 28:1、10:1 | 400-450 | 90/22 | 10-75 |
LDD_SJP_160_150 | Φ160、Φ150 | 28:1、10:1 | 450-500 | 110/30 | 10-75 |
LDD_SJP_180_160 | Φ180、Φ160 | 28:1、10:1 | 500-600 | 132/37 | 10-75 |
版權所有:余姚市綠島橡塑機械設備有限公司 浙ICP備11026885號-6